Junto al río Tajo y cerca de la zona de Belém, es un espacio versátil e ideal para la realización de congresos, conferencias, reuniones empresariales, ferias y exhibiciones.
PERSONA DE CONTACTO Maria João Rocha De Matos
DIRECCIÓN Praça das Indústrias , 1300-307 - Lisboa
lisboacc@aip.pt www.lisboacc.pt
Con 8 centros de convenciones, 5 halls y 28 salas de reuniones distribuidos en 15.000 m2, el Centro de Congressos de Lisboa dispone de instalaciones perfectas para recibir tus eventos. Los centros de convenciones fueron concebidos para ser espacios versátiles, disponiendo de un moderno equipo de luz y sonido adecuado a la necesidad de cada lugar. Todo el edificio es funcional, con una fácil localización de sus instalaciones. El Centro de Congressos de Lisboa posee dos aparcamientos con un total de 1.100 plazas y un restaurante para 400 personas con vistas al río Tajo.
El Centro de Congressos de Lisboa posee el certificado ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad.
Nº de salas: 39
Superficie total para reuniones (m2): 5000
Sala mayor (m2): 3500
Aforo sala mayor: 3500
Equipo para reuniones: Pantallas portátiles, Pantallas fijas, Proyectores para transparencias, Proyectores para ordenador, Vídeo, Sistema de sonido, Micrófonos, Pizarras / flipchart, Conexión a Internet, Equipo para traducción simultánea, Video-conferencia, Microfonía inalámbrica, Conexión Wi-Fi a Internet.
Descripción de equipo: Técnicos de audio y vídeo, sistema de acreditación, servicio de decoración, electricistas, seguridad, mensajería, músicos, fotógrafos, primeros auxilios, cabinas de exhibición, sistema de iluminación directa, sistema de sonido, videoconferencia, traducción simultánea y sistema wi-fi.
Tiene restaurante: Sí
Jardín/terraza: Jardín y Terraza
| Capacidad(Personas) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Sala | Superficie | Altura | Dimensión | Banquete | Cocktail | Tipo U | Escuela | Teatro | Imperial | |
| Auditorio I | 1700 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 650 | |
| Auditorio II | 290 | - | - | - | - | 60 | 70 | 400 | 150 | |
| Auditorio III | 120 | - | - | - | - | 25 | 30 | 120 | 50 | |
| Auditorio III+IV | 120 | - | - | - | - | 25 | 30 | 120 | 50 | |
| Auditorio IV | 240 | - | - | - | - | 50 | 60 | 240 | 100 | |
| Auditorio V | 400 | - | - | - | - | 54 | 70 | 400 | 150 | |
| Auditorio VI | 300 | - | - | - | - | 56 | 60 | 300 | 130 | |
| Auditorio VII | 400 | - | - | - | - | 50 | 70 | 400 | 150 | |
| Auditorio VI + VII | 700 | - | - | - | - | 80 | - | 700 | 280 | |
| Auditorio VIII | 400 | - | - | - | - | 90 | 95 | 400 | 150 | |
| Pabellón 1 | 1800 | - | - | 1500 | 1800 | - | - | - | - | |
| Pabellón 2 | 3800 | - | - | 3500 | 3000 | - | - | 3500 | - | |
| Pabellón 3 | 1200 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | |
| Pabellón 3 + Sala de reuniones A | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Pabellón 3 + Sala de reuniones B | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Pabellón 3 + Sala de reuniones C | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Pabellón 4 | 800 | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - | |
| Pabellón 5 | 1200 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | |
| Pabellón 5 +Sala de reuniones A | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Pabellón 5 +Sala de reuniones B | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Pabellón 5 +Sala de reuniones C | 180 | - | - | - | - | 30 | 60 | 150 | 35 | |
| Sala de Reuniones 0.01 | 52 | - | - | - | - | 18 | 20 | 50 | 24 | |
| Sala de Reuniones 0.02 | 45 | - | - | - | - | 18 | 20 | 50 | 24 | |
| Sala de Reuniones 0.03 | 35 | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Sala de Reuniones 0.04 | 48 | - | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 24 | |
| Sala de Reuniones 0.05 | 32 | - | - | - | - | 16 | 15 | 20 | 20 | |
| Sala de Reuniones 0.06 | 40 | - | - | - | - | 16 | 16 | 30 | 20 | |
| Sala de Reuniones 0.07 | 36 | - | - | - | - | 24 | 24 | 40 | 28 | |
| Sala de Reuniones 0.08 | 55 | - | - | - | - | 16 | 20 | 30 | 20 | |
| Sala de Reuniones 1.02 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 24 | |
| Sala de Reuniones 1.03 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 24 | |
| Sala de Reuniones 1.04 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 24 | |
| Sala de Reuniones 1.05 | 45 | - | - | - | - | 24 | 20 | 35 | 28 | |
| Sala de Reuniones 1.06 | 45 | - | - | - | - | 24 | 20 | 35 | 28 | |
| Sala de Reuniones 1.07 | 50 | - | - | - | - | 28 | 24 | 50 | 32 | |
| Sala de Reuniones 1.08 | 65 | - | - | - | - | 28 | 24 | 60 | 32 | |
| Sala de Reuniones 1.09 | 60 | - | - | - | - | 24 | 20 | 50 | 28 | |
| Sala de Reuniones 1.10 | 50 | - | - | - | - | 16 | - | 50 | 20 | |
| Sala de Reuniones 1.11 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 1.12 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 1.13 | 50 | - | - | - | - | 24 | 24 | 50 | 26 | |
| Sala de Reuniones 1.14 | 30 | - | - | - | - | 12 | 12 | 20 | 14 | |
| Sala de Reuniones 1.15 | 60 | - | - | - | - | 24 | 24 | 50 | 28 | |
| Sala de Reuniones 2.01 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 2.02 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 2.03 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 2.04 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Sala de Reuniones 2.05 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 18 | |
| Hall A | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hall B | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hall C | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hall D | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hall E | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hall F | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Una nueva superterminal de cruceros; la plataforma-mirador sky100; 10.000 propuestas culinarias y el The New Ocean Park, el mayor parque marino del mundo. Hong Kong suma este año más atractivos.
Recibe las noticias de la semana
Soluciones técnicas integrales para todo tipo de eventos, reuniones, congresos, convenciones y ferias.
Terraza panorámica privada, restaurante con terraza chill-out, restaurante italiano, centro de belleza, parking privado, jardines y piscinas privadas de Sitges, solarium, wifi...
Espacio único que engloba restauración, espectáculo y discoteca en un enclave privilegiado.
por Estefania Torres Fernandez
por Antonio Mateo Santana
por Eric Mottard
Tu éxito en eventos. Soluciones para los profesionales y proveedores del sector.
Tu información diaria sobre el sector, tu fuente de búsqueda de proveedores y un servicio de SDP para ayudarte gratuitamente a buscar lo que necesitas.
Una novedosa sexta edición está en el horno. Reserva ahora tu espacio para el 2012 en condiciones imbatibles y asegúrate el mejor sitio.
Los aplausos del público del Santiago Bernabeu han acogido a finalistas y ganadores de las 16 categorías de los Premios eventoplus 2011 en un evento único.
La publicación de los profesionales, y un Club dedicado al conocimiento y a la profesionalización en nuestro sector. Suscríbete y disfruta de sus ventajas.
Cursos de formación profesional en organización de eventos. Estamos preparando el nuevo programa formativo para el 2012.
Primera bolsa de empleo especializada en eventos, donde encontrarás tu trabajo soñado, o tus próximos empleados. Es el momento para lanzarse.
Agencias de eventos Catering Barcelona Intérpretes Madrid Autocares Madrid Marketing promocional Autocares Barcelona Produccion de eventos Decoracion eventos Organización de Congresos Carpas Madrid Salones Madrid luz y sonido Azafatas Barcelona Equipos Audiovisuales Madrid Salones Barcelona Azafatas Madrid Maestro de Ceremonias Intérpretes Barcelona Fincas para eventos Escenarios Carpas Barcelona Stands Barcelona Hotel Convenciones Sanitarios Portátiles Deportes de aventura Alquiler de muebles Catering Madrid Acreditaciones Centros de Convenciones Stands Madrid Equipos Audiovisuales Barcelona
Alemania //
Argentina //
Austria //
Escocia //
España & Portugal //
EEUU & Canada //
Inglaterra //
Italia //
México //
Suiza