Diseño, amplia dotación de servicios y gran capacidad, son los principales atributos del Centro de Eventos de Feria Valencia. Referente de la arquitectura de vanguardia, un edificio polivalente situado a orillas del Mediterráneo.
PERSONA DE CONTACTO BEGOÑA PUIGMOLTÓ
DIRECCIÓN Avenida de las Ferias, s/n , 46035 - Valencia, España
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 08:00-14:00; 15:00-19:00
eventos@feriavalencia.com www.feriavalencia.com/centroeventos
Diseño, vanguardia, espacios diáfanos, versatilidad y una amplia experiencia son los principales atributos del Centro de Eventos de Feria Valencia.
Distribuidas en cuatro plantas, sus diferentes salas están dotadas con la más moderna tecnología: dos auditorios, veinticuatro salas de reuniones y un elemento diferenciador, un pabellón asociado de 10.000m2 con capacidad para albergar más de 12.000 personas. Todo ello perfectamente comunicado entre sí por un espectacular óculo acristalado. La plaza ajardinada que elegantemente envuelve el recinto, es un emplazamiento ideal para celebrar cualquier tipo de acto al aire libre.
Ubicado de forma privilegiada en el eje de mayor desarrollo del Mediterráneo, el Centro de Eventos de Feria Valencia es uno de los mayores y más modernos complejos de Europa que, combinado con la experiencia, las instalaciones y los servicios de Feria Valencia, hacen de este centro el espacio perfecto para tu evento. Un emplazamiento que sin duda destaca por su funcionalidad y belleza, dotando a los eventos que en él se celebran de gran espectacularidad y distinción.
Miembro de: ICCA, MPI, AEO
Nº de salas: 13
Aforo sala mayor: 8.000
Equipo para reuniones: Pantallas portátiles, Pantallas fijas, Proyectores para transparencias, Proyectores para ordenador, Vídeo, Sistema de sonido, Micrófonos, Pizarras / flipchart, Conexión a Internet, Equipo para traducción simultánea, DVD, Microfonía inalámbrica.
Descripción de equipo: Feria Valencia es el mayor centro de negocios de la Comunidad Valenciana. La incorporación de las últimas tecnologías en la infraestructura de todos los pabellones dota de gran versatilidad al espacio de Feria Valencia y permite adaptar a todos ellos equipos de imagen, sistemas de sonido y servicios de catering. Por lo que respecta a las salas, el Salón de Actos, con una capacidad de 300 personas, dispone de cabinas de traducción simultánea. Las salas Valencia, Castellón y Alicante cuentan con las últimas infraestructuras en materia audiovisual. El Club de Prensa cuenta con un área multimedia. El Club del Comprador y la Sala VIP tienen cafetería/cocina propia y zona de descanso.
Tiene restaurante: Sí
Jardín/terraza: Jardín y Terraza
| Capacidad(Personas) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Sala | Superficie | Altura | Dimensión | Banquete | Cocktail | Tipo U | Escuela | Teatro | Imperial | |
| Sala De Conferencias 4A | 121 | 3.5 | 12X10 | 23 | 27 | 88 | 22 | |||
| Sala de Ponentes 4B | 36.8 | 3.5 | 9X4 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de Juntas 4C | 103.8 | 3.5 | 12.2X8.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de Conferencias 4D | 103.8 | 3.5 | 12.2X8.5 | - | - | 21 | 23 | 88 | 22 | |
| Sala de Ponentes 4E | 36.4 | 3.5 | 9x4 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de Conferencias 4F | 121 | 3.5 | 12x10 | - | - | 23 | 27 | 88 | 22 | |
| Antesala Salas 4B-4C | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antesala Salas 4D-4E | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antesala Sala 4A | 69.8 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | |
| Antesala Sala 4F | 69.8 | - | - | - | 60 | - | - | - | ||
| 4 Cabinas control sonido | 10.6 | 3.5 | 4x2.4 | - | - | - | - | - | - | |
| Guardarropa | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zona Central Hall | 879 | - | - | - | 700 | - | - | - | ||
| Zona de Exposición | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auditorio 3A | 328 | 5-4 | 20x16 | - | - | - | - | 390 | - | |
| 6 Cabinas de Interpretación | 5.7 | 2.4 | 2.3x2.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Antesala Auditorio 3A | 74 | 4.6 | 20x3 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de ponentes | 17.2 | 3.5 | 4.5x3.8 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de Reuniones 3B | 53.2 | 3.5 | 8.7x6 | - | - | - | 18 | 35 | 18 | |
| Sala de Reuniones 3C | 53.2 | 3.5 | 8.7x6 | - | - | - | 18 | 35 | 18 | |
| Sala de Reuniones 3D | 54.5 | 3.5 | 8.7X6 | - | - | - | 18 | 35 | 18 | |
| Sala de Reuniones 3E | 31.3 | 3.5 | 8.2X3.7 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de conferencias 3F | 118,9 | 4.5 | 15.6x7.9 | - | - | 28 | 34 | 120 | 38 | |
| Sala de Conferencias 3G | 132 | 4.5 | 15.6x7.6 | 27 | 34 | 120 | 38 | |||
| Sala de Reuniones 3H | 29.9 | 3.5 | 7.7x3.7 | - | - | - | - | - | - | |
| Antesala Salas 3F-3G | 110.8 | 4.5 | 20.4x5.4 | - | - | - | - | - | - | |
| Zona central hall | 657,2 | 3.5 | - | - | 550 | - | - | - | - | |
| Zona de Exposicion | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfiteatro Auditorio 1A | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | |
| Sala de Prensa 2A | 49.8 | 3.5 | 7.8x6.4 | - | - | - | - | - | 20 | |
| Sala VIP 2B | 49.6 | 3.5 | 7.8x6.4 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala de Autoridades 2C | 49.4 | 3.5 | 7.8x6.3 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala Polivalente 2D | 34.8 | 3.5 | 9.8X3.6 | - | - | - | 12 | 20 | - | |
| Sala de Conferencias 2E | 69.1 | 3.5 | 9x7 | - | - | 19 | 22 | 65 | 18 | |
| Sala de Reuniones 2F | 65.2 | 3.5 | 9x7 | - | - | 19 | 22 | 65 | 18 | |
| Sala de Conferencias 2G | 61.3 | 3.5 | 8x7.3 | - | - | 19 | 21 | 65 | 18 | |
| Sala De Conferencias 2H | 61.1 | 3.5 | 8x7.3 | - | - | 19 | 25 | 65 | 18 | |
| Sala de ponentes 2I | 44.5 | 3.5 | 8.4x5.3 | - | - | 17 | 16 | 40 | 18 | |
| Antesalas 2F-2H | 83.8 | 3.5 | 8x83.8 | - | 60 | - | - | - | - | |
| Zona central Hall | 677.7 | - | - | - | 575 | - | - | - | - | |
| Auditorio 1A | 610.6 | 8.7 | 27x19 | - | - | - | - | 718 | - | |
| Seis Cabinas de Traduccion | 5.7 | 2.4 | 2.3x2.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Sala ponente 1E | 13.4 | 3.5 | 3.8x3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| Informacion | 7 | 3.5 | 4.4x1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Guardarropa | 15.9 | 3.5 | 10x1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Oficina 1B | 18.9 | 3.5 | 4.8x4 | - | - | - | - | - | - | |
| Oficina 1C | 19.2 | 3.5 | 4.8x4.2 | - | - | - | - | - | - | |
| Restaurante 1D | 339.8 | 3.5 | 23x13 | - | - | - | - | 200 | - | |
| Cocina | 83.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zona Central Hall | 909,2 | 3.5 | 31x23 | - | 800 | - | - | - | - | |
| Recepcion Zona Oficinas | 37.7 | 3.5 | 11.9x3 | - | - | - | - | - | - | |
| Servicio Medico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Foro Centro | 1700 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
| Distribuidor Foro Centro | 8000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | |
| Nivel 3. Pab. 1 | 11230 | - | - | 5000 | 9000 | - | 5600 | 8000 | - | |
| Nivel 3. Pab. 2 | 11230 | - | - | 5000 | 9000 | - | 5600 | 8000 | - | |
| Nivel 3. Pab. 3 | 11230 | - | - | 5000 | 9000 | - | 5600 | 8000 | - | |
| Nivel 3. Pab. 4 | 11230 | - | - | 5000 | 9000 | - | 5600 | 8000 | - | |
| Pabellón 5 | 9900 | - | - | 3000 | 8000 | - | 3500 | 6000 | - | |
| Club de Prensa | 550 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
| C. Comprador | 312 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |
| Sala VIP | 852 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |
| Sala Ausias March I | 128 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | |
| Sala Ausias March II | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Ausias March III | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Ausias March IV | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Joaquín Rodrigo I | 140 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | |
| Sala Joaquín Rodrigo II | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Joaquín Rodrigo III | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Joaquín Rodrigo IV | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Joaquín Rodrigo V | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Sala Vip Autoridades | 1125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Foro Norte | 1100 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
| Pabellón 7 | 17150 | - | - | 2500 | 3000 | - | 3000 | 3500 | - | |
| Pabellón 8 | 1900 | - | - | 1000 | 1500 | - | 800 | 1200 | - | |
| Salón de Actos | 500 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | |
| Sala Castellón | 70 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | |
| Sala Valencia | 105 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |
| Sala Alicante | 70 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
| Restaurante "Clavo y Canela" | 1140 | - | - | 192 | - | - | - | - | - | |
| Restaurante "Flor de Romero" | 1140 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
| Restaurante "El Pan y la Sal" (Carta) | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | |
| Restaurante "El Pan y la Sal" (Buffet) | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
| Restaurante "Feria Palace" | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | |
| Restaurante "Las Hebras del Azafrán" | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | |
| Area de Exposiciones | 230000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jardín | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Una nueva superterminal de cruceros; la plataforma-mirador sky100; 10.000 propuestas culinarias y el The New Ocean Park, el mayor parque marino del mundo. Hong Kong suma este año más atractivos.
Recibe las noticias de la semana
Soluciones técnicas integrales para todo tipo de eventos, reuniones, congresos, convenciones y ferias.
Terraza panorámica privada, restaurante con terraza chill-out, restaurante italiano, centro de belleza, parking privado, jardines y piscinas privadas de Sitges, solarium, wifi...
Espacio único que engloba restauración, espectáculo y discoteca en un enclave privilegiado.
por Estefania Torres Fernandez
por Antonio Mateo Santana
por Eric Mottard
Tu éxito en eventos. Soluciones para los profesionales y proveedores del sector.
Tu información diaria sobre el sector, tu fuente de búsqueda de proveedores y un servicio de SDP para ayudarte gratuitamente a buscar lo que necesitas.
Una novedosa sexta edición está en el horno. Reserva ahora tu espacio para el 2012 en condiciones imbatibles y asegúrate el mejor sitio.
Los aplausos del público del Santiago Bernabeu han acogido a finalistas y ganadores de las 16 categorías de los Premios eventoplus 2011 en un evento único.
La publicación de los profesionales, y un Club dedicado al conocimiento y a la profesionalización en nuestro sector. Suscríbete y disfruta de sus ventajas.
Cursos de formación profesional en organización de eventos. Estamos preparando el nuevo programa formativo para el 2012.
Primera bolsa de empleo especializada en eventos, donde encontrarás tu trabajo soñado, o tus próximos empleados. Es el momento para lanzarse.
Fincas para eventos Carpas Madrid Organización de Congresos Centros de Convenciones Equipos Audiovisuales Madrid Acreditaciones Maestro de Ceremonias Catering Barcelona Autocares Barcelona Intérpretes Barcelona Produccion de eventos Stands Barcelona Azafatas Madrid Marketing promocional Decoracion eventos Salones Madrid Autocares Madrid Salones Barcelona Equipos Audiovisuales Barcelona Deportes de aventura Azafatas Barcelona Alquiler de muebles Sanitarios Portátiles Agencias de eventos Escenarios luz y sonido Intérpretes Madrid Catering Madrid Stands Madrid Hotel Convenciones Carpas Barcelona
Alemania //
Argentina //
Austria //
Escocia //
España & Portugal //
EEUU & Canada //
Inglaterra //
Italia //
México //
Suiza