home > Busca proveedores >detalle Viernes 30 de Julio del 2010
RIOJAFORUM, DESTACADO
Un marco incomparable para celebrar cualquier tipo de evento en un entorno de espacios ajardinados en Logroño.
PERSONA DE CONTACTO Miguel ángel Muro
DIRECCIÓN C./ San Millán, 25 , 26004 - Logroño
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 09.00 – 14.00 / 16.00 – 19.00
riojaforum@riojaforum.com www.riojaforum.com
Riojaforum está ubicado en el Parque de la Ribera de Logroño junto al Río Ebro. Un marco incomparable para celebrar cualquier tipo de evento con diferentes salas de gran capacidad, equipadas con la última tecnología audiovisual.
Sus servicios se completan con una exquisita oferta de cafetería y restaurante que cuenta con una original vinoteca.
Nº de salas: 11
Superficie total para reuniones (m2): 10099
Sala mayor (m2): 6717
Aforo sala mayor: 1223
Equipo para reuniones: Pantallas portátiles, Pantallas fijas, Proyectores para transparencias, Proyectores para ordenador, Vídeo, Sistema de sonido, Micrófonos, Pizarras / flipchart, Conexión a Internet, Equipo para traducción simultánea, Video-conferencia, DVD, Microfonía inalámbrica, Conexión Wi-Fi a Internet.
Tiene restaurante: Sí
Jardín/terraza: Terraza
| Capacidad(Personas) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Sala | Superficie | Altura | Dimensión | Banquete | Cocktail | Tipo U | Escuela | Teatro | Imperial | |
| Auditorio | 6717 | - | - | - | - | - | - | 1223 | - | |
| Sala de Cámara | 1586 | - | - | - | - | - | - | 418 | - | |
| Sala 1 | 164 | 5.5 | 14,4 x 11,4 | 100 | 120 | 40 | 84 | 160 | - | |
| Sala 2 | 164 | 5.5 | 14,4 x 11,4 | 100 | 120 | 40 | 84 | 160 | - | |
| Sala 1 + 2 | 328 | 5.5 | 23,2 x 14,4 | 200 | 240 | 66 | 195 | 350 | - | |
| Sala 3 | 105 | 5 | 13,5 x 7,5 | 60 | 80 | 34 | 63 | 100 | - | |
| Sala 4 | 52 | 5 | 7 x7,5 | - | - | 18 | 27 | 45 | - | |
| Sala 5 | 52 | 5 | 7 x 7,5 | - | - | 18 | 27 | 45 | - | |
| Sala 4 + 5 | 105 | 5 | 13,50 x 7,5 | 60 | 80 | 34 | 63 | 100 | - | |
| Sala 6 | 60 | 3.5 | 10 x 6 | - | - | 26 | 30 | 60 | - | |
| Sala 7 | 42 | 3.5 | 7 x 6 | - | - | 18 | 18 | 35 | - | |
| Sala 8 | 42 | 3.5 | 7 x 6 | - | - | 18 | 18 | 35 | - | |
| Sala 9 | 54 | 3.5 | 9 x 6 | - | - | 18 | 24 | 50 | - | |
| Sala de Banquetes | 628 | 5.5 | 25 x 25 | 400 | 464 | - | 384 | 400 | - | |
| Vestíbulo Principal 0 | 1300 | 11 | - | 900 | 1200 | - | - | - | - | |
| Vestíbulo Principal -2 | 1100 | 5.5 | - | 800 | 1300 | - | - | - | - | |
| Vestíbulo Principal -2 + Sala de Banquetes | 1728 | 5.5 | - | 1200 | 1300 | - | - | - | - | |
| Superficie total de Exposición | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Utiliza este formulario para pedir al proveedor más información o un presupuesto para tu evento.
Alemania //
Argentina //
Austria //
Escocia //
España & Portugal //
EEUU & Canada //
Inglaterra //
Italia //
México //
Suiza