Llega el buen tiempo y con él, las ganas irresistibles de pasar tiempo al aire libre. Porque, seamos sinceros: con el clima privilegiado de Sevilla, pr ...
Meliá Lebreros
Lobby
Capacidad máxima 1.800 pax
Capacidad sala mayor 600 pax
Número de salas 20
Distancia centro ciudad 1 km
Información de interés
Persona de contacto: Grupos
Luis Morales, 2, Sevilla, Sevilla
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/sevilla/melia-lebreros/index.html
Tu espacio para eventos en Sevilla

La modernidad y calidez del hotel Meliá Lebreros hacen que cualquier estancia en Sevilla sea una magnífica experiencia. Ubicado en uno de los mejores barrios de Sevilla, dispone de una excelente conexión con todos los servicios de transporte y el aeropuerto. El hotel Meliá Lebreros tiene todo lo necesario para que tu viaje de ocio o negocios sea perfecto. Dispone de entro de Convenciones con 20 salas de reuniones con capacidad para albergar eventos de hasta 600 personas, todas ellas dotadas de los más avanzados medios audiovisuales, lo que hace del hotel una apuesta segura en la organización de Reuniones y eventos de Empresa.
El hotel para convenciones Meliá Lebreros dispone de los espacios idóneos para cubrir las necesidades del mundo empresarial actual. Con un total de 20 salas y material audiovisual de última generación, acoge los eventos corporativos, reuniones de negocios y congresos más exigentes. Además, muchos de los espacios de los que dispone el hotel tienen luz natural, por lo que son también idóneos para la celebración de bodas, banquetes u otro tipo de celebraciones de un nivel más íntimo y personal.
Puedes hacer show cooking
Nombre | Superficie | Altura | Dimensiones | Banquete | Cóctel | Forma U | Escuela | Teatro | Imperial | Ver sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljarafe | 37.4 | 2.85 | 7*5 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 27 | |
| Cazorla | 33.1 | 2.85 | 7*5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 | 18 | |
| Sanlúcar | 35.6 | 2.85 | 7*5 | 0 | 0 | 35 | 20 | 33 | 20 | |
| Nervión | 75.2 | 2.85 | 4*16 | 0 | 0 | 40 | 50 | 82 | 44 | |
| Alcalá | 62.33 | 2.9 | 4*6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | |
| Osuna | 45.57 | 2.9 | 4*6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | |
| Arcos | 62.54 | 2.9 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | |
| El Palmar | 58.83 | 2.9 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | |
| Tarifa | 65.58 | 2.9 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Conil | 66.26 | 2.9 | 12*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Triana | 71.6 | 2.7 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Rota | 71.6 | 2.7 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Zahara | 71.6 | 2.7 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Mijas | 71.6 | 2.7 | 11*6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 0 | |
| Nerja - Jerez | 600.7 | 2.7 | 41*14 | 340 | 440 | 139 | 280 | 550 | 123 | |
| Ronda | 219.89 | 3.15 | 14*18.15 | 150 | 200 | 60 | 140 | 170 | 60 | |
| Bureau Convenciones | 93.86 | 3.15 | 13.15*7.42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 12 | |
| Convention 1+2 | 603 | 3.15 | 41*15 | 400 | 480 | 160 | 320 | 600 | 144 | |
| Convention 1 | 293 | 3.15 | 21*15 | 180 | 200 | 75 | 140 | 290 | 66 | |
| Convention 2 | 310 | 3.15 | 20*15 | 110 | 280 | 85 | 90 | 240 | 75 |















Nombre
Superficie
Altura
Banquete
Cóctel
Forma U
Escuela
Teatro
Imperial



