Hotel Elba Madrid Alcalá
Organiza tu evento en Hotel Elba Madrid Alcalá
Capacidad máxima 2.000 pax
Capacidad sala mayor 1.020 pax
Número de salas 16
Distancia centro ciudad 7 km
Información de interés
Persona de contacto: Raquel Corrales
Calle de Alcalá, 476, Madrid, Madrid
https://www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-madrid-alcala/eventos
Tu espacio para eventos en Madrid

Hotel Elba Madrid Alcalá
A tan solo 15 minutos en metro del centro de la ciudad, en la conocida y animada Calle Alcalá y próximo a todas las famosas atracciones de Madrid. El Hotel Elba Madrid Alcalá es el lugar perfecto para todos tipo de eventos y convenciones. Perfectamente comunicado con el centro de la ciudad, paradas de taxis y autobuses frente al hotel.
El Hotel Elba Madrid Alcalá cuenta con un espectacular Centro de Convenciones de 2.000 m2 con 16 salas, todas con luz natural, y con capacidad variable para acoger hasta 2.000 personas. A sólo 15 minutos del aeropuerto y del centro de Madrid, hacen del Hotel la elección perfecta para celebrar sus jornadas profesionales, reuniones, eventos, convenciones o actos de protocolo.
Instalaciones
El hotel cuenta con un jardín de 1.300m2 donde poder disfrutar de un coffee break, un cocktail o una cena de gala en un espacio único dentro de Madrid.
Disponemos de 220 plazas de aparcamiento.
261 habitaciones amplias y luminosas conuna cuidada decoración y equipadas con todas las comodidades.
Gastronomía
El hotel además destaca por su cuidada gastronomía. Gracias a la calidad de la materia prima y la profesionalidad de su chef. Podemos presumir de una rica cocina salpicada de platos locales y productos frescos de temporada.
¡Nuestro equipo y experiencia les proporcionará la máxima garantía para que su evento sea un éxito!
Nombre | Superficie | Altura | Dimensiones | Banquete | Cóctel | Forma U | Escuela | Teatro | Imperial | Ver sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBELES-NEPTUNO-SOL | 1342 | 3.45 | 1342 | 780 | 1000 | 80 | 660 | 1020 | 0 | |
| NEPTUNO-SOL | 1000 | 3.45 | 1000 | 520 | 625 | 80 | 440 | 680 | 68 | |
| CIBELES | 441.32 | 3.45 | 441.32 | 260 | 300 | 54 | 220 | 340 | 60 | |
| NEPTUNO | 449.85 | 3.45 | 449.85 | 260 | 300 | 54 | 220 | 340 | 60 | |
| SOL | 436.15 | 3.45 | 436.15 | 260 | 300 | 54 | 220 | 340 | 60 | |
| GRAN VIA | 50.29 | 2.95 | 50.29 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| ALCALA | 49.21 | 2.94 | 49.21 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| GRAN VIA-ALCALA | 99.35 | 2.94 | 99.35 | 70 | 80 | 21 | 44 | 75 | 18 | |
| CALLAO | 49.20 | 2.94 | 49.20 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| PRECIADOS | 50.16 | 2.94 | 50.16 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| CALLAO-PRECIADOS | 99.15 | 2.94 | 99.15 | 70 | 80 | 23 | 44 | 75 | 18 | |
| PRADO | 49.97 | 2.94 | 49.97 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| RECOLETOS | 48.85 | 2.94 | 48.85 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| CASTELLANA | 50.70 | 2.94 | 50.70 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| PRADO-RECOLETOS | 98.75 | 2.94 | 98.75 | 70 | 80 | 23 | 44 | 75 | 18 | |
| RECOLETOS-CASTELLANA | 99.56 | 2.94 | 99.56 | 70 | 80 | 23 | 44 | 75 | 18 | |
| PRADO-RECOLETOS-CASTELLANO | 149.38 | 2.94 | 149.38 | 100 | 120 | 23 | 64 | 102 | 18 | |
| CANILLEJAS | 50.65 | 2.93 | 50.65 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| BARAJAS | 49.93 | 2.93 | 49.93 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| SERRANO | 50.07 | 2.93 | 50.07 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| GOYA | 48.61 | 2.93 | 48.61 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| VELAZQUEZ | 48.75 | 2.93 | 48.75 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| ATOCHA | 48.61 | 2.93 | 49.61 | 40 | 40 | 21 | 28 | 44 | 18 | |
| TERRAZA JARDIN | 1300 | 100000000 | 1300 | 680 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |


-300x167.jpg)
-300x167.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


Nombre
Superficie
Altura
Banquete
Cóctel
Forma U
Escuela
Teatro
Imperial


