Business, Events & Networking en BARCELONA
Catorce salones con una privilegiada situación de los espacios alrededor del jardín, única para celebrar reuniones, congresos y eventos sociales con el compromiso de su equipo de profesionales.
Persona de contacto: Cristina Santolaya
Dirección: Carrer de Berruguete, 126 . Barcelona.
Website: www.alimarahotel.com
Salas para eventos en Barcelona
Años de experiencia en la organización de eventos nos avalan. El Hotel Alimara Barcelona dispone de una gran variedad de salones para la realización de todo tipo de actos: desde un seminario o una convención, a una reunión de empresa o un desfile... ¡Tenemos el espacio a su medida!
Más de 2.000 m2 con capacidad para 600 personas. 14 salas modulares, diáfanas, con luz natural y equipadas con tecnología integrada de última generación, pensadas para satisfacer las necesidades más exigentes. Además, disponemos de un acceso fácil al jardín para exhibición de vehículos y materiales.
Las instalaciones del Hotel Alimara Barcelona son el escenario ideal para cualquier evento: un cóctel de bienvenida al atardecer servido en la terraza, un agradable y merecido descanso para el coffee-break en el espléndido jardín o una elegante cena de gala en alguno de los amplios salones con vistas.
Hotel Alimara Barcelona y Medioambiente
De acuerdo con nuestro compromiso pionero en el sector en pro de la sostenibilidad y la calidad, acreditado por las certificaciones Iso 14001 y Emas (Eco-Management and Audit Scheme), el Hotel Alimara Barcelona le invita a colaborar en la preservación del medio ambiente.
Hotel Alimara y EMAS
Siguiendo nuestro compromiso con el medioambiente, hemos renovado nuestra certificación EMAS.
Nombre sala | M2 Superficie | M Altura | M2 Dimensiones | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ver sala |
Gran Saló Catalunya | 520 | 4.5 | 13 x 28 | 400 | 450 | 124 | 320 | 600 | 0 |
|
Cadaqués | 130 | 4.5 | 13 x 10 | 60 | 100 | 36 | 68 | 120 | 0 |
|
Llavorsí | 130 | 4.5 | 13 x 10 | 60 | 100 | 36 | 68 | 120 | 0 |
|
Llívia | 130 | 4.5 | 13 x 10 | 60 | 100 | 36 | 68 | 120 | 0 |
|
Sitges | 130 | 4.5 | 13 x 10 | 60 | 100 | 36 | 68 | 120 | 0 |
|
Besalú | 65 | 4.5 | 6.5 x 10 | 30 | 40 | 20 | 36 | 50 | 0 |
|
Amposta | 65 | 4.5 | 6.5 x 10 | 30 | 40 | 20 | 36 | 50 | 0 |
|
Rúpit | 65 | 4.5 | 6.5 x 10 | 30 | 40 | 20 | 36 | 50 | 0 |
|
Montblanc | 65 | 4.5 | 6.5 x 10 | 30 | 40 | 20 | 36 | 50 | 0 |
|
Gran Saló Mediterrània | 364 | 4.5 | 13 x 28 | 240 | 350 | 80 | 200 | 420 | 0 |
|
Corfú | 121 | 4.5 | 13 x 9.3 | 60 | 90 | 32 | 56 | 110 | 0 |
|
Capri | 121 | 4.5 | 13 x 9.3 | 60 | 90 | 32 | 56 | 110 | 0 |
|
Medes | 121 | 4.5 | 13 x 9.3 | 60 | 90 | 32 | 56 | 110 | 0 |
|
Gran Saló Barcelona | 150 | 2.5 | 7 x 21 | 130 | 130 | 36 | 76 | 120 | 0 |
|
Favència | 50 | 2.5 | 7 x 7 | 40 | 40 | 20 | 32 | 54 | 0 |
|
Júlia | 50 | 2.5 | 7 x 7 | 40 | 40 | 20 | 32 | 54 | 0 |
|
Augusta | 50 | 2.5 | 7 x 7 | 40 | 40 | 20 | 32 | 54 | 0 |
|
Heures | 65 | 2.5 | 7 x 9 | 40 | 40 | 24 | 32 | 64 | 0 |
|
Consell | 25 | 2.5 | 3.5 x 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
Foyer | 225 | 2.5 | 7 x 27 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pantalla Led, Cabina de traducción, Escenario y atril, Servicio de traductores (bajo petición), Servicio de azafatas (bajo petición).
Como usuario de eventoplus.com podrás:
Soy un usuario registrado
Introduce tus datos y let's go!