La situación del Palacio de Congresos, junto al hotel Meliá Palma Bay, otorga al organizador de eventos la posibilidad de celebrar gran acontecimiento en las mejores instalaciones. Su cercanía al mar, le confiere además un carácter inmejorable con el que agasajar a los asistentes a su evento.
Persona de contacto: Elena Sánchez
Dirección: C/ Felicià Fuster, 4 07006. Palma.
El Palacio de Congresos posicionará a la ciudad de Palma como un nuevo destino competitivo de negocios, ya que por sus características responde a las necesidades y demandas del sector empresarial especializado en viajes de congresos, convenciones e incentivos.
Las posibilidades son ilimitadas, en un edificio que se presta para casi cualquier desafío. Actividades proyectadas y organizadas a gran escala, atractivos eventos o ceremonias que suponen momentos únicos en la vida. Una boda perfecta frente al Mediterráneo, un encuentro entre compañeros, o un evento corporativo que posibilite la creación de nuevas líneas de negocio. Todo ello es posible gracias al concepto desarrollado dentro de un edificio tan singular como funcional con más de treinta espacios disponibles y adaptables a cada tipo de evento.
La esperada presencia del Palacio de Congresos va a potenciar, además, a la ciudad en sí misma, generando una interacción positiva entre la ciudad y el Palau, dinamizando la actualización y modernización de los servicios que la ciudad ofrece tanto a sus residentes como a sus ciudadanos. El turismo urbano es una demanda creciente y Palma, ciudad mediterránea por excelencia, quiere convertirse con estas actuaciones en la capital excelente que realmente es y ser un referente obligado en turismo de ciudad.
Nombre sala | M2 Superficie | M Altura | M2 Dimensiones | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ver sala |
AUDITORI ILLES BALEARS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 0 |
|
AUDITORI MALLORCA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 |
|
EXPO | 2340 | 11 | 2340 | 1310 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EXPO 1 | 1640 | 11 | 1640 | 850 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EXPO 2 | 700 | 7.6 | 700 | 460 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EXPO 2.1 | 325 | 7.6 | 325 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EXPO 2.2 | 375 | 7.6 | 375 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CALVIA (1+2) | 58 | 2.6 | 58 | 0 | 0 | 16 | 24 | 50 | 20 |
|
CALVIA 1 | 28 | 2.6 | 28 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 |
|
CALVIA 2 | 28 | 2.6 | 28 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 |
|
CABRERA (1+2+3+4+5) | 149 | 2.6 | 149 | 0 | 0 | 68 | 64 | 176 | 68 |
|
CABRERA 1 | 31 | 2.6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
CABRERA 2 | 31 | 2.6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
CABRERA 3 | 31 | 2.6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
CABRERA 4 | 31 | 2.6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
CABRERA 5 | 31 | 2.6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
INCA | 87 | 2.6 | 87 | 0 | 0 | 26 | 36 | 48 | 24 |
|
PALMA | 620 | 3.78 | 620 | 300 | 400 | 0 | 124 | 274 | 0 |
|
PALMA + ROOFTOP | 1220 | 3.78 | 1220 | 550 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
HALL MENORCA | 1061 | 3.6 | 1061 | 460 | 800 | 0 | 272 | 552 | 0 |
|
MENORCA (1+2+3+4) | 320 | 3.8 | 320 | 240 | 0 | 52 | 144 | 360 | 52 |
|
MENORCA 1 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
MENORCA 2 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
MENORCA 3 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
MENORCA 4 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
EIVISSA (1+2+3+4) | 320 | 3.8 | 320 | 240 | 0 | 52 | 144 | 360 | 52 |
|
EIVISSA 1 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
EIVISSA 2 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
EIVISSA 3 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
EIVISSA 4 | 80 | 3.8 | 80 | 60 | 0 | 26 | 36 | 64 | 24 |
|
FORMENTERA (1+2+3) | 68 | 2.6 | 68 | 0 | 0 | 30 | 28 | 66 | 24 |
|
FORMENTERA 1 | 22 | 2.6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
FORMENTERA 2 | 22 | 2.6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
FORMENTERA 3 | 22 | 2.6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 |
|
CAMERINO I | 43 | 2.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
|
CAMERINO II | 21 | 2.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
|
PORTO PI | 100 | 3.24 | 100 | 50 | 75 | 18 | 36 | 88 | 28 |
|
SANTA CATALINA | 150 | 3.24 | 150 | 90 | 100 | 36 | 54 | 128 | 36 |
|
PORTIXOL (1+2) | 310 | 3.24 | 310 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PORTIXOL 1 | 160 | 3.24 | 160 | 90 | 100 | 36 | 48 | 135 | 36 |
|
PORTIXOL 2 | 150 | 3.24 | 150 | 100 | 100 | 36 | 60 | 129 | 36 |
|
Como usuario de eventoplus.com podrás:
Soy un usuario registrado
Introduce tus datos y let's go!