Cartuja Center CITE es el venue place más tecnológico, vanguardista, camaleónico y singular que podrás encontrar en Sevilla. Más de 33.000 m2, 2 auditorios y 16 salas a tu disposición para que des rienda suelta a tu imaginación y creatividad para desarrollar eventos memorables.
Persona de contacto: Rocío Gómez
Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 7-11 41092. Sevilla. Horario: 09h00 a 18h00
Website: cartujacenter.com/
Ver tour 360º
Cartuja Center CITE es a día de hoy, el espacio más versátil, moderno y completo del Sur de Europa para acoger eventos de pequeño y gran formato. Dispone de 18 salas de reuniones, todas ellas diferentes entre sí, en cuanto a tamaños, diseño, equipamiento y capacidades, ofreciendo un plus de distinción a la hora de celebrar tu reunión en Cartuja Center, apartándonos de espacios homogéneos que impersonalizan las reuniones. Dichas salas, se encuentran en su totalidad disponibles para alquiler, y son perfectas para albergar reuniones, formaciones, o eventos de cualquier índole, convirtiendo una reunión de trabajo en una experiencia que va mucho más allá de un encuentro laboral.
Cartuja Center CITE es uno de los espacios singulares más versátiles de la capital andaluza, y en poco tiempo se ha convertido en un referente en el mundo de los eventos a nivel nacional.
Además, de las propias salas de reuniones, Cartuja Center cuenta con unas espectaculares zonas comunes que son el complemento ideal a cualquier sesión organizada en nuestras múltiples salas disponibles.
Referencias
Nombre sala | M2 Superficie | M Altura | M2 Dimensiones | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ver sala |
Green Room | 55 | 2,50 | 7,57x7,42 | 30 | 80 | 22 | 36 | 60 | 24 |
|
Innovacion | 46 | 2,60 | 8x5,80 | 0 | 50 | 16 | 20 | 40 | 18 |
|
Sala CITE | 267 | 9,80 | 17,90x14,46 | 180 | 400 | 74 | 125 | 400 | 36 |
|
Sala TECH | 21 | 2,70 | 7,15x3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
Sala Ensayo | 195 | 5,80 | 14,24x13,64 | 120 | 200 | 40 | 72 | 180 | 24 |
|
Sala VIP Eulen | 106 | 3,20 | 15,28x7,85 | 30 | 40 | 16 | 16 | 27 | 20 |
|
Auditorio | 2170 | 17,37 | 74,10x33,40 | 800 | 2100 | 0 | 490 | 2047 | 0 |
|
Sala VIP Camara | 106 | 3,20 | 15,28x7,85 | 30 | 40 | 16 | 16 | 27 | 20 |
|
Espacio Cubo | 126 | 9,25 | 11,70x10,85 | 90 | 200 | 27 | 48 | 128 | 36 |
|
Espacio Arte | 102 | 9,30 | 10,85x8,90 | 60 | 200 | 22 | 36 | 100 | 36 |
|
Sala Cristal | 161 | 4,15 | 18x8,50 | 120 | 250 | 20 | 120 | 240 | 40 |
|
Sala Fusión | 90 | 2,75 | 10,85x8,36 | 20 | 100 | 14 | 26 | 50 | 0 |
|
Aula 12 | 46 | 2,50 | 5,90x6 | 20 | 80 | 18 | 24 | 45 | 20 |
|
Aula Off | 21 | 2,50 | 4,97x4,97 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | 14 |
|
Aula MT | 18 | 2,50 | 4,97x3,74 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 14 |
|
Como usuario de eventoplus.com podrás:
Soy un usuario registrado
Introduce tus datos y let's go!