Cartuja Center CITE es el venue place más tecnológico, vanguardista, camaleónico y singular que podrás encontrar en Sevilla. Más de 33.000 m2, 2 auditorios y 16 salas a tu disposición para que des rienda suelta a tu imaginación y creatividad para desarrollar eventos memorables.
Persona de contacto: Rocío Gómez
Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 7 . Sevilla.
Website: cartujacenter.com/
Ver tour 360º
Cartuja Center CITE (Centro Innovación Tecnológica del Espectáculo) es mucho más que un espacio. Tecnología e innovación unidas en un espacio camaleónico, moderno y versátil concebido especialmente para organizar, programar y albergar desde grandes eventos, hasta reuniones locales de pequeño formato, así como conciertos, teatro, formación, musicales ... todo aquello que puedas imaginar.
Entre su amplia variedad de espacios, cuenta con un auditorio de más de 2000 butacas con platea configurable a través del sistema Gala Venue, que permite variar la altura de cada una de las filas y ocultar las butacas para configurar la platea según las necesidades, en un corto espacio de tiempo pudiendo albergar hasta 3500 asistentes. Cuenta además con el sistema “Constellation” de acústica variable de Meyer Sound.
A este gran auditorio se suman otros espacios alternativos como un segundo auditorio para 400 personas y una superficie de 280m2, 15 salas de reuniones, 1 sala de ensayo diseñada y acondicionada con recursos para poder convertirse en sala de grabación o plató de 195m2 y una zona de 200 m2 donde se ubican los estudios de grabación, sala de postproducción además de un control de realización.
Referencias
Nombre sala | M2 Superficie | M Altura | M2 Dimensiones | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ver sala |
Auditorio | 2170 | 17,37 | 74,10x33,40 | 800 | 2100 | 0 | 490 | 2047 | 0 |
|
Sala CITE | 267 | 9,80 | 17,90x14,46 | 180 | 400 | 74 | 125 | 400 | 36 |
|
Sala Creatividad | 55 | 2,50 | 7,57x7,42 | 30 | 80 | 22 | 36 | 60 | 24 |
|
Sala Innovacion | 46 | 2,60 | 8x5,80 | 0 | 50 | 16 | 20 | 40 | 18 |
|
Sala TECH | 21 | 2,70 | 7,15x3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
Sala Ensayo | 195 | 5,80 | 14,24x13,64 | 120 | 200 | 40 | 72 | 180 | 24 |
|
Sala VIP Eulen | 106 | 3,20 | 15,28x7,85 | 30 | 40 | 16 | 16 | 27 | 20 |
|
Sala VIP Camara | 106 | 3,20 | 15,28x7,85 | 30 | 40 | 16 | 16 | 27 | 20 |
|
Espacio Cubo | 126 | 9,25 | 11,70x10,85 | 90 | 200 | 27 | 48 | 128 | 36 |
|
Espacio Arte | 102 | 9,30 | 10,85x8,90 | 60 | 200 | 22 | 36 | 100 | 36 |
|
Sala Cristal | 161 | 4,15 | 18x8,50 | 120 | 250 | 20 | 120 | 240 | 40 |
|
Sala Fusion | 90 | 2,75 | 10,85x8,36 | 20 | 100 | 14 | 26 | 50 | 0 |
|
Sala Talento | 46 | 2,50 | 5,90x6 | 20 | 80 | 18 | 24 | 45 | 20 |
|
Sala Motivación | 21 | 2,50 | 4,97x4,97 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | 14 |
|
Sala Conocimiento | 18 | 2,50 | 4,97x3,74 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 14 |
|
Como usuario de eventoplus.com podrás:
Soy un usuario registrado
Introduce tus datos y let's go!