Ayre Gran Hotel Colón
Organiza tu evento en Ayre Gran Hotel Colón
Capacidad máxima 250 pax
Capacidad sala mayor 250 pax
Ubicación Centro de la ciudad
Información de interés
Persona de contacto: Ana Huertas
Pez volador, 1, Madrid, Madrid
Te ayudamos a organizar tu evento en Madrid

Hotel en el centro de Madrid, Ayre Gran Hotel Colón es ideal para el mercado MICE. Cuenta con 21 salas de reuniones y posibilidad de montar eventos al aire libre gracias a su jardín y terraza con vistas panorámicas. Hotel para eventos y convenciones.
Ubicado en el centro de Madrid y muy próximo al famoso parque del retiro, el Ayre Gran Hotel Colón es un gran complejo compuesto por dos edificios conectados. Sus 21 salas de reuniones, unidas a su galeria de exposición y sus 361 habitaciones, le convierten en el hotel ideal para realizar tanto eventos privados como reuniones de empresa. Sus jardines, galería de arte, restaurantes, gimnasio y parking privado hacen de él un establecimiento que ofrece muchas posibilidades para conseguir un evento de exito. Servicios: Terraza jardín, Gimnasio, WI-FI gratuito, Serv. Lavandería, Cambio moneda, Business center, Servicio de habitaciones, Carta de almohadas, Agua gratuita, minibar, Salones reuniones, Parking privado.
Excellence Trip Advisor
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 271 | 3.80 | 14.5X18.7 | 230 | 250 | 70 | 150 | 250 | 70 | ||
Londres | 177 | 2.75 | 13.3X13.3 | 100 | 150 | 25 | 40 | 50 | 35 | ||
Roma | 25 | 2.75 | 4.5X11 | 20 | 40 | 25 | 32 | 35 | 25 | ||
Lisboa | 100 | 2.75 | 6X10.2 | 60 | 80 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
Atlántico | 61 | 2.25 | 5.8X10.6 | 40 | 50 | 25 | 35 | 50 | 30 | ||
Azores | 60 | 2.25 | 5.7X10.6 | 40 | 50 | 25 | 35 | 50 | 30 | ||
Amsterdam | 12 | 2.45 | 3X4 | 6 | |||||||
Terraza-Jardín | 1000 | 80X16 | 60 | 100 | 40 | ||||||
Buenos Aires | 130 | 3.25 | 8.5X15.3 | 100 | 130 | 60 | 90 | 130 | 60 | ||
América 1 | 36 | 2.70 | 4X8 | 28 | 15 | 12 | 30 | 20 | |||
América 2 | 33 | 2.70 | 4X8 | 28 | 15 | 12 | 30 | 20 | |||
América 3 | 36 | 2.7 | 4X8 | 28 | 15 | 12 | 30 | 20 | |||
América 1+2/2+3 | 69 | 2.7 | 7X8 | 40 | 60 | 21 | 40 | 60 | 22 | ||
América 1+2+3 | 105 | 2.70 | 8X11 | 60 | 90 | 40 | 60 | 100 | 36 | ||
Nueva York 1 | 75 | 2.45 | 6X9 | 30 | 50 | 23 | 21 | 42 | 22 | ||
Nueva York 2 | 61 | 2.45 | 6X9 | 30 | 50 | 23 | 21 | 42 | 22 | ||
Nueva York 1+2 | 136 | 6X20.5 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
Washigton | 12 | 2.45 | 4X3 | 6 | |||||||
Boston | 12 | 2.45 | 4X3 | 6 | |||||||
Los Ángeles | 12 | 2.45 | 4X3 | 6 | |||||||
San Francisco | 12 | 2.45 | 4x3 | 6 | |||||||
Filadelfia | 10 | 2.45 | 3x3 | 7 | |||||||
La Habana | 45 | 2.95 | 10x5 | 30 | 40 | 20 | 12 | 40 | 25 | ||
Santo Domingo | 45 | 2.95 | 9.7x4.6 | 30 | 40 | 20 | 12 | 40 | 25 |
Salones con capacidad desde 6 a 250 personas, siendo el marco perfecto para albergar cualquier tipo de reunión, conferencia, seminario, etc., estando dotados de los más modernos medios técnicos y audiovisuales. Sistema Wi-Fi Conexión a Internet ADSL Pantalla Megafonía Conexiones eléctricas Conexiones de teléfono Conexiones de televisión