Barceló Punta Umbría Beach Resort
Organiza tu evento en Barceló Punta Umbría Beach Resort
Capacidad máxima 1.400 pax
Capacidad sala mayor 1.500 pax
Distancia centro ciudad 1 km
Información de interés
Persona de contacto: Ramón Blanco
Av. del Decano, s/n, Punta Umbría, Huelva
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-punta-umbria-beach-resort/
Tu espacio para eventos en Huelva

El Hotel Barceló Punta Umbría, situado en el espectacular Parque Natural de los Enebrales, cuenta con un centro de convenciones de 4.000m2 y con una capacidad para acoger hasta 3.500 delegados en su evento.
El Hotel Barceló Punta Umbría Resort****, con 1.200 habitaciones es único en Andalucía, está situado en pleno corazón de la Costa de la Luz e integrado en el parque Natural de los Enebrales. A sus espaldas se encuentra la reserva biológica Marismas del Odiel y en primera línea de una playa de arena fina y blanca con 13km.
El hotel para eventos cuenta con un centro de convenciones tiene 4.000m2 y una capacidad para acoger hasta 3.500 delegados, 19 salas de reunión, foyer de 700m2, auditórium de 1.000m2, sala plenaria Colón con más de 1.000m2 y más de 1.500m2 de terrazas para presentaciones, eventos y cócteles.
Clientes: Bayer, Libbs, Securitas Direct, Cecofar, Z- Concept, Altadis, Eventisimo, Fideuram, Victoria Group, Abengoa, Colegio Oficial de Opticos y Optometristas, Vaillant, Servier, Isdin, Novartis, Van Marcke, L´oreal, Vichy, Atlantic Cooper.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceló Auditorium | 1176 | 6 | 49x24 | 700 | 1200 | 900 | 1500 | ||||
Cristobal Colón | 1075 | 6 | 45x24 | 700 | 1200 | 900 | 1500 | ||||
Cristobal Colón I | 355 | 6 | 14.8x24 | 300 | 420 | 60 | 300 | 500 | 65 | ||
Cristobal Colón II | 355 | 6 | 14.8x24 | 300 | 420 | 60 | 300 | 500 | 65 | ||
Cristobal Colón III | 364 | 6 | 15x24 | 300 | 431 | 60 | 300 | 500 | 65 | ||
Sants María I | 113 | 3 | 11.8x9.6 | 67 | 133 | 63 | 120 | ||||
Santa María II | 122 | 3 | 11.8x10.4 | 67 | 133 | 63 | 120 | ||||
La Niña I | 58 | 3 | 10x5.8 | 32 | 64 | 25 | 31 | 58 | 30 | ||
La Niña II | 35 | 3 | 5x7 | 20 | 40 | 15 | 19 | 36 | 18 | ||
La Niña III | 300 | 3 | 5x6 | 22 | 43 | 9 | 21 | 39 | 11 | ||
Colina | 32 | 3 | 8x4 | 18 | 35 | 9 | 17 | 32 | 11 | ||
La Gallega | 56 | 3 | 8x7 | 31 | 62 | 25 | 29 | 56 | 30 | ||
Marigalante | 56 | 3 | 8x7 | 32 | 62 | 25 | 29 | 56 | 30 | ||
Santa Clara | 643 | 3 | 8x8 | 36 | 71 | 25 | 34 | 64 | 30 | ||
La Rábida | 48 | 3 | 8x6 | 27 | 53 | 20 | 25 | 48 | 25 | ||
La Frila | 40 | 3 | 8x5 | 18 | 36 | 9 | 17 | 32 | 11 | ||
Subcomisión I | 70 | 3 | 11.8x6 | 39 | 78 | 25 | 37 | 70 | 30 | ||
Subcomisión II | 30 | 3 | 5x6 | 17 | 33 | 9 | 16 | 30 | 11 | ||
Subcomisión III | 38 | 3 | 6x6 | 21 | 42 | 9 | 20 | 38 | 11 | ||
Foyer | 700 | 4 | 51x2.3 | 389 | 1000 | ||||||
Terraza I | 343 | 10.4x33 | 172 | 344 | |||||||
Terraza II | 343 | 10.4x33 | 172 | 344 | |||||||
La Pinta I | 30 | 3 | 5x6 | 17 | 33 | 9 | 16 | 30 | 11 | ||
La Pinta II | 60 | 3 | 10x6 | 34 | 63 | 25 | 32 | 61 | 30 |
Centro de convenciones con 19 salas, Wi-Fi gratuito y más de 1.500 m2 de terrazas para presentaciones y cócteles. Hay un número reducido de equipos AV, aunque contamos con varios proveedores para cubrir las necesidades de cada evento. Ofertas complementarias para disfrutar del spa y centro de bienestar de 2.000m2, de 7 campos de golf en los alrededores y 1.200 plazas de parking subterráneo.