Por Elena Lea Los hoteles reinventan el tradicional salón para eventos, convirtiendo sus salas en espacios más creativos, luminosos, inspiradores y fl ...
Novotel Madrid Center 4*
Organiza tu evento en Novotel Madrid Center 4*
Capacidad máxima 900 pax
Capacidad sala mayor 900 pax
Ubicación Centro de la ciudad
Información de interés
Persona de contacto: Belén Pérez de Santa María
Calle de O'Donnell, 53, , Madrid
Te ayudamos a organizar tu evento en Madrid

Novotel Madrid Center, hotel para convenciones es un auténtico HUB para el MICE y una garantía de éxito.
2.300 m2 de uso exclusivo para eventos se reparten entre 30 espacios diseñados para adaptarse a la imagen de cada cliente, las necesidades tecnológicas y de restauración del evento y a la comodidad de los asistentes.
Novotel Madrid Center cuenta con una de las mayores capacidades de reuniones y eventos de Madrid. Situado en el corazón de la ciudad, a tan solo 5 minutos andando del parque de El Retiro y 11km del aeropuerto, ofrece una situación privilegiada para este hotel para convenciones.
Los espacios e instalaciones de Novotel Madrid Center han sido diseñados para satisfacer las demandas técnicas y AV más exigentes, para mimetizar la identidad corporativa de nuestros clientes y para asegurar la comodidad de los asistentes a los eventos a través de soluciones ergonómicas, señalética dinámica e instalaciones inteligentes.
La modulabilidad de los 30 espacios permite una fácil adaptación a cualquier evento o convención. El sistema de rigging, la iluminación LED GRB perimetral, la altura de las salas (5,35 m en la plenaria), la instalación técnica y la decoración neutra facilitan una fácil mimetización y flexibilidad de montajes de espacios.
El nuevo espacio The Summit At Novotel situado en las plantas superiores del hotel, incluye una terraza con capacidad para 200 personas y 3 salas premium con luz natural y vistas panorámicas de la ciudad.
Ahora Novotel Madrid Center se supera lanzando su nuevo espacio disruptivo Baobab. Una sala para las reuniones más innovativas e inspiradoras. Cuenta con mobilario flexible y lleno de color, pizarra digital, muro de ideas o vistas al jardin. ¡Sólo apto para reuniones atrevidas!
Novotel Madrid Center es un auténtico HUB para todo tipo de eventos del sector MICE en el corazón de Madrid.
Somos el Novotel más grande del mundo y puesto 11 en el TOP50 de hoteles europeos para MICE según CVENT.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARAJUKU | 68 | 2.50 | 44 | 80 | 20 | 35 | 60 | 0 | |||
SHINJUKU | 72 | 2.50 | 50 | 70 | 20 | 40 | 70 | 0 | |||
KOENJI | 105 | 2.50 | 70 | 100 | 30 | 70 | 100 | 0 | |||
VIENA | 80 | 3.75 | . | 48 | 0 | 25 | 50 | 80 | 0 | ||
PARIS 2 | 42 | 3.75 | . | 36 | 0 | 25 | 22 | 40 | 0 | ||
PARIS 1+2 | 85 | 3.75 | . | 56 | 0 | 25 | 50 | 90 | 0 | ||
PARIS 1 | 42 | 3.75 | . | 36 | 0 | 25 | 22 | 40 | 0 | ||
OSL + MAD + VIE | 240 | 3.75 | . | 176 | 0 | 50 | 130 | 210 | 0 | ||
OSLO | 80 | 3.75 | . | 48 | 0 | 25 | 50 | 80 | 0 | ||
MADRID | 85 | 3.75 | . | 48 | 0 | 25 | 55 | 80 | 0 | ||
LONDRES 2 | 35 | 3.75 | . | 24 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | ||
LONDRES 1+2 | 71 | 3.75 | . | 48 | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | ||
LONDRES 1 | 35 | 3.75 | . | 24 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | ||
LA PAZ | 80 | 3.75 | . | 48 | 0 | 0 | 55 | 80 | 0 | ||
EXHIBITION HALL | 411 | 3.25 | . | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EUREKA | 75 | 2.5 | . | 48 | 0 | 25 | 40 | 75 | 0 | ||
DUQUE | 340 | 3.5 | . | 210 | 0 | 0 | 190 | 280 | 0 | ||
CONVENCION 3 | 315 | 5 | . | 220 | 0 | 0 | 150 | 275 | 0 | ||
CONVENCION 2 | 190 | 5 | . | 150 | 0 | 0 | 100 | 225 | 0 | ||
CONVENCION 1 | 315 | 5 | . | 220 | 0 | 0 | 150 | 275 | 0 | ||
CONVENCION | 800 | 5 | . | 600 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | ||
CARACAS | 80 | 3.75 | . | 48 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | ||
BOARDROOMS X 6 | 12 | 3.25 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAH + PAZ + CAR | 240 | 3.75 | . | 176 | 0 | 50 | 130 | 210 | 0 | ||
BAHÍA | 80 | 3.75 | . | 48 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | ||
BAOBAB | 70 | 2.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enlace 3D |